西暦 | 和暦 | 春土用 | 夏土用 | 秋土用 | 冬土用 |
1941年 | 昭和16年 | 4月17日〜5月5日 | 7月20日〜8月7日 | 10月21日〜11月7日 | 1月18日〜2月3日 |
1942年 | 昭和17年 | 4月18日〜5月5日 | 7月20日〜8月7日 | 10月21日〜11月7日 | 1月18日〜2月4日 |
1943年 | 昭和18年 | 4月18日〜5月5日 | 7月20日〜8月7日 | 10月21日〜11月7日 | 1月18日〜2月4日 |
1944年 | 昭和19年 | 4月17日〜5月5日 | 7月20日〜8月7日 | 10月20日〜11月6日 | 1月17日〜2月3日 |
1945年 | 昭和20年 | 4月17日〜5月5日 | 7月20日〜8月7日 | 10月21日〜11月7日 | 1月18日〜2月3日 |
1946年 | 昭和21年 | 4月18日〜5月5日 | 7月20日〜8月7日 | 10月21日〜11月7日 | 1月18日〜2月4日 |
1947年 | 昭和22年 | 4月18日〜5月5日 | 7月20日〜8月7日 | 10月21日〜11月7日 | 1月18日〜2月4日 |
1948年 | 昭和23年 | 4月17日〜5月4日 | 7月20日〜8月7日 | 10月20日〜11月6日 | 1月17日〜2月3日 |
1949年 | 昭和24年 | 4月17日〜5月5日 | 7月20日〜8月7日 | 10月21日〜11月7日 | 1月18日〜2月3日 |
1950年 | 昭和25年 | 4月17日〜5月5日 | 7月20日〜8月7日 | 10月21日〜11月7日 | 1月18日〜2月4日 |
1951年 | 昭和26年 | 4月18日〜5月5日 | 7月20日〜8月7日 | 10月21日〜11月7日 | 1月18日〜2月4日 |
1952年 | 昭和27年 | 4月17日〜5月4日 | 7月20日〜8月6日 | 10月20日〜11月6日 | 1月17日〜2月3日 |
1953年 | 昭和28年 | 4月17日〜5月5日 | 7月20日〜8月7日 | 10月21日〜11月7日 | 1月18日〜2月3日 |
1954年 | 昭和29年 | 4月17日〜5月5日 | 7月20日〜8月7日 | 10月21日〜11月7日 | 1月18日〜2月3日 |
1955年 | 昭和30年 | 4月18日〜5月5日 | 7月20日〜8月7日 | 10月21日〜11月7日 | 1月18日〜2月4日 |
1956年 | 昭和31年 | 4月17日〜5月4日 | 7月20日〜8月6日 | 10月20日〜11月6日 | 1月17日〜2月3日 |
1957年 | 昭和32年 | 4月17日〜5月5日 | 7月20日〜8月7日 | 10月21日〜11月7日 | 1月17日〜2月3日 |
1958年 | 昭和33年 | 4月17日〜5月5日 | 7月20日〜8月7日 | 10月21日〜11月7日 | 1月18日〜2月3日 |
1959年 | 昭和34年 | 4月18日〜5月5日 | 7月20日〜8月7日 | 10月21日〜11月7日 | 1月18日〜2月4日 |
1960年 | 昭和35年 | 4月17日〜5月4日 | 7月20日〜8月6日 | 10月20日〜11月6日 | 1月17日〜2月3日 |
1961年 | 昭和36年 | 4月17日〜5月5日 | 7月20日〜8月7日 | 10月21日〜11月7日 | 1月17日〜2月3日 |
1962年 | 昭和37年 | 4月17日〜5月5日 | 7月20日〜8月7日 | 10月21日〜11月7日 | 1月18日〜2月3日 |
1963年 | 昭和38年 | 4月18日〜5月5日 | 7月20日〜8月7日 | 10月21日〜11月7日 | 1月18日〜2月4日 |
1964年 | 昭和39年 | 4月17日〜5月4日 | 7月20日〜8月6日 | 10月20日〜11月6日 | 1月17日〜2月3日 |
1965年 | 昭和40年 | 4月17日〜5月5日 | 7月20日〜8月7日 | 10月20日〜11月7日 | 1月17日〜2月3日 |
1966年 | 昭和41年 | 4月17日〜5月5日 | 7月20日〜8月7日 | 10月21日〜11月7日 | 1月18日〜2月3日 |
1967年 | 昭和42年 | 4月18日〜5月5日 | 7月20日〜8月7日 | 10月21日〜11月7日 | 1月18日〜2月4日 |
1968年 | 昭和43年 | 4月17日〜5月4日 | 7月20日〜8月6日 | 10月20日〜11月6日 | 1月17日〜2月3日 |
1969年 | 昭和44年 | 4月17日〜5月5日 | 7月20日〜8月7日 | 10月20日〜11月6日 | 1月17日〜2月3日 |
1970年 | 昭和45年 | 4月17日〜5月5日 | 7月20日〜8月7日 | 10月21日〜11月7日 | 1月18日〜2月3日 |
1971年 | 昭和46年 | 4月18日〜5月5日 | 7月20日〜8月7日 | 10月21日〜11月7日 | 1月18日〜2月4日 |
1972年 | 昭和47年 | 4月17日〜5月4日 | 7月19日〜8月6日 | 10月20日〜11月6日 | 1月17日〜2月3日 |
1973年 | 昭和48年 | 4月17日〜5月5日 | 7月20日〜8月7日 | 10月20日〜11月6日 | 1月17日〜2月3日 |
1974年 | 昭和49年 | 4月17日〜5月5日 | 7月20日〜8月7日 | 10月21日〜11月7日 | 1月18日〜2月3日 |
1975年 | 昭和50年 | 4月18日〜5月5日 | 7月20日〜8月7日 | 10月21日〜11月7日 | 1月18日〜2月4日 |
1976年 | 昭和51年 | 4月17日〜5月4日 | 7月19日〜8月6日 | 10月20日〜11月6日 | 1月17日〜2月3日 |
1977年 | 昭和52年 | 4月17日〜5月5日 | 7月20日〜8月7日 | 10月20日〜11月6日 | 1月17日〜2月3日 |
1978年 | 昭和53年 | 4月17日〜5月5日 | 7月20日〜8月7日 | 10月21日〜11月7日 | 1月18日〜2月3日 |
1979年 | 昭和54年 | 4月17日〜5月5日 | 7月20日〜8月7日 | 10月21日〜11月7日 | 1月18日〜2月4日 |
1980年 | 昭和55年 | 4月17日〜5月4日 | 7月19日〜8月6日 | 10月20日〜11月6日 | 1月17日〜2月3日 |
1981年 | 昭和56年 | 4月17日〜5月4日 | 7月20日〜8月6日 | 10月20日〜11月6日 | 1月17日〜2月3日 |
1982年 | 昭和57年 | 4月17日〜5月5日 | 7月20日〜8月7日 | 10月21日〜11月7日 | 1月18日〜2月3日 |
1983年 | 昭和58年 | 4月17日〜5月5日 | 7月20日〜8月7日 | 10月21日〜11月7日 | 1月18日〜2月4日 |
1984年 | 昭和59年 | 4月17日〜5月4日 | 7月19日〜8月6日 | 10月20日〜11月6日 | 1月17日〜2月3日 |
1985年 | 昭和60年 | 4月17日〜5月4日 | 7月20日〜8月6日 | 10月20日〜11月6日 | 1月17日〜2月3日 |
1986年 | 昭和61年 | 4月17日〜5月5日 | 7月20日〜8月7日 | 10月21日〜11月7日 | 1月18日〜2月3日 |
1987年 | 昭和62年 | 4月17日〜5月5日 | 7月20日〜8月7日 | 10月21日〜11月7日 | 1月18日〜2月3日 |
1988年 | 昭和63年 | 4月17日〜5月4日 | 7月19日〜8月6日 | 10月20日〜11月6日 | 1月17日〜2月3日 |
1989年 | 平成元年 | 4月17日〜5月4日 | 7月20日〜8月6日 | 10月20日〜11月6日 | 1月17日〜2月3日 |
1990年 | 平成2年 | 4月17日〜5月5日 | 7月20日〜8月7日 | 10月21日〜11月7日 | 1月18日〜2月3日 |
1991年 | 平成3年 | 4月17日〜5月5日 | 7月20日〜8月7日 | 10月21日〜11月7日 | 1月18日〜2月3日 |
1992年 | 平成4年 | 4月17日〜5月4日 | 7月19日〜8月6日 | 10月20日〜11月6日 | 1月17日〜2月3日 |
1993年 | 平成5年 | 4月17日〜5月4日 | 7月20日〜8月6日 | 10月20日〜11月6日 | 1月17日〜2月3日 |
1994年 | 平成6年 | 4月17日〜5月5日 | 7月20日〜8月7日 | 10月21日〜11月7日 | 1月17日〜2月3日 |
1995年 | 平成7年 | 4月17日〜5月5日 | 7月20日〜8月7日 | 10月21日〜11月7日 | 1月18日〜2月3日 |
1996年 | 平成8年 | 4月17日〜5月4日 | 7月19日〜8月6日 | 10月20日〜11月6日 | 1月17日〜2月3日 |
1997年 | 平成9年 | 4月17日〜5月4日 | 7月20日〜8月6日 | 10月20日〜11月6日 | 1月17日〜2月3日 |
1998年 | 平成10年 | 4月17日〜5月5日 | 7月20日〜8月7日 | 10月20日〜11月7日 | 1月17日〜2月3日 |
1999年 | 平成11年 | 4月17日〜5月5日 | 7月20日〜8月7日 | 10月21日〜11月7日 | 1月18日〜2月3日 |
2000年 | 平成12年 | 4月17日〜5月4日 | 7月19日〜8月6日 | 10月20日〜11月6日 | 1月17日〜2月3日 |
2001年 | 平成13年 | 4月17日〜5月4日 | 7月20日〜8月6日 | 10月20日〜11月6日 | 1月17日〜2月3日 |
2002年 | 平成14年 | 4月17日〜5月5日 | 7月20日〜8月7日 | 10月20日〜11月6日 | 1月17日〜2月3日 |
2003年 | 4月17日〜5月5日 | 7月20日〜8月7日 | 10月21日〜11月7日 | 1月18日〜2月3日 | |
2004年 | 4月17日〜5月4日 | 7月19日〜8月6日 | 10月20日〜11月6日 | 1月17日〜2月3日 | |
2005年 | 4月17日〜5月4日 | 7月19日〜8月6日 | 10月20日〜11月6日 | 1月17日〜2月3日 | |
2006年 | 4月17日〜5月5日 | 7月20日〜8月7日 | 10月20日〜11月6日 | 1月17日〜2月3日 | |
2007年 | 4月17日〜5月5日 | 7月20日〜8月7日 | 10月21日〜11月7日 | 1月18日〜2月3日 | |
2008年 | 4月17日〜5月4日 | 7月19日〜8月6日 | 10月20日〜11月6日 | 1月17日〜2月3日 | |
2009年 | 4月17日〜5月4日 | 7月19日〜8月6日 | 10月20日〜11月6日 | 1月17日〜2月3日 | |
2010年 | 4月17日〜5月4日 | 7月20日〜8月6日 | 10月20日〜11月6日 | 1月17日〜2月3日 | |
2011年 | 4月17日〜5月5日 | 7月20日〜8月7日 | 10月21日〜11月7日 | 1月18日〜2月3日 | |
2012年 | 4月16日〜5月4日 | 7月19日〜8月6日 | 10月20日〜11月6日 | 1月17日〜2月3日 | |
2013年 | 4月17日〜5月4日 | 7月19日〜8月6日 | 10月20日〜11月6日 | 1月17日〜2月3日 | |
2014年 | 4月17日〜5月4日 | 7月20日〜8月6日 | 10月20日〜11月6日 | 1月17日〜2月3日 | |
2015年 | 4月17日〜5月5日 | 7月20日〜8月7日 | 10月21日〜11月7日 | 1月18日〜2月3日 | |
2016年 | 4月16日〜5月4日 | 7月19日〜8月6日 | 10月20日〜11月6日 | 1月17日〜2月3日 | |
2017年 | 4月17日〜5月4日 | 7月19日〜8月6日 | 10月20日〜11月6日 | 1月17日〜2月3日 | |
2018年 | 4月17日〜5月4日 | 7月20日〜8月6日 | 10月20日〜11月6日 | 1月17日〜2月3日 | |
2019年 | 4月17日〜5月5日 | 7月20日〜8月7日 | 10月21日〜11月7日 | 1月18日〜2月3日 | |
2020年 | 4月16日〜5月4日 | 7月19日〜8月6日 | 10月20日〜11月6日 | 1月17日〜2月3日 | |
2021年 | 4月17日〜5月4日 | 7月19日〜8月6日 | 10月20日〜11月6日 | 1月17日〜2月3日 | |
2022年 | 4月17日〜5月4日 | 7月20日〜8月6日 | 10月20日〜11月6日 | 1月17日〜2月3日 | |
2023年 | 4月17日〜5月5日 | 7月20日〜8月7日 | 10月21日〜11月7日 | 1月18日〜2月3日 | |
2024年 | 4月16日〜5月4日 | 7月19日〜8月6日 | 10月20日〜11月6日 | 1月17日〜2月2日 | |
2025年 | 4月17日〜5月4日 | 7月19日〜8月6日 | 10月20日〜11月6日 | 1月17日〜2月3日 | |
2026年 | 4月17日〜5月4日 | 7月20日〜8月6日 | 10月20日〜11月6日 | 1月17日〜2月3日 | |
2027年 | 4月17日〜5月5日 | 7月20日〜8月7日 | 10月21日〜11月7日 | 1月17日〜2月3日 | |
2028年 | 4月16日〜5月4日 | 7月19日〜8月6日 | 10月20日〜11月6日 | 1月17日〜2月2日 | |
2029年 | 4月17日〜5月4日 | 7月19日〜8月6日 | 10月20日〜11月6日 | 1月17日〜2月3日 | |
2030年 | 4月17日〜5月4日 | 7月20日〜8月6日 | 10月20日〜11月6日 | 1月17日〜2月3日 | |
2031年 | 4月17日〜5月5日 | 7月20日〜8月7日 | 10月20日〜11月7日 | 1月17日〜2月3日 | |
2032年 | 4月16日〜5月4日 | 7月19日〜8月6日 | 10月20日〜11月6日 | 1月17日〜2月2日 | |
2033年 | 4月17日〜5月4日 | 7月19日〜8月6日 | 10月20日〜11月6日 | 1月17日〜2月3日 | |
2034年 | 4月17日〜5月4日 | 7月19日〜8月6日 | 10月20日〜11月6日 | 1月17日〜2月3日 | |
2035年 | 4月17日〜5月5日 | 7月20日〜8月7日 | 10月20日〜11月6日 | 1月17日〜2月3日 | |
2036年 | 4月16日〜5月4日 | 7月19日〜8月6日 | 10月20日〜11月6日 | 1月17日〜2月2日 | |
2037年 | 4月17日〜5月4日 | 7月19日〜8月6日 | 10月20日〜11月6日 | 1月17日〜2月3日 | |
2038年 | 4月17日〜5月4日 | 7月19日〜8月6日 | 10月20日〜11月6日 | 1月17日〜2月3日 | |
2039年 | 4月17日〜5月5日 | 7月20日〜8月7日 | 10月20日〜11月6日 | 1月17日〜2月3日 | |
2040年 | 4月16日〜5月4日 | 7月19日〜8月6日 | 10月20日〜11月6日 | 1月17日〜2月2日 |
戻る |
このサイトはNetscape4.0、Internet Explorer4.0以上でご覧頂くことを推奨いたします
Copyright (C) 2001 TakeHope Corporation Ltd. All Rights Reserved.