生まれ年 | 生まれた月日 | 生まれ月 | 月命 | 生まれ年 | 生まれた月日 | 生まれ月 | 月命 |
2001 | 2月4日4時〜(立春) | 2月 | 二黒土星 | 2002 | 2月4日9時〜(立春) | 2月 | 八白土星 |
3月5日22時〜(啓蟄) | 3月 | 一白水星 | 3月6日3時〜(啓蟄) | 3月 | 七赤金星 | ||
4月5日2時〜(清明) | 4月 | 九紫火星 | 4月5日8時〜(清明) | 4月 | 六白金星 | ||
5月5日20時〜(立夏) | 5月 | 八白土星 | 5月6日2時〜(立夏) | 5月 | 五黄土星 | ||
6月6日0時〜(芒種) | 6月 | 七赤金星 | 6月6日6時〜(芒種) | 6月 | 四緑木星 | ||
7月7日10時〜(小暑) | 7月 | 六白金星 | 7月7日16時〜(小暑) | 7月 | 三碧木星 | ||
8月7日20時〜(立秋) | 8月 | 五黄土星 | 8月8日2時〜(立秋) | 8月 | 二黒土星 | ||
9月7日23時〜(白露) | 9月 | 四緑木星 | 9月8日5時〜(白露) | 9月 | 一白水星 | ||
10月8日14時〜(寒露) | 10月 | 三碧木星 | 10月8日20時〜(寒露) | 10月 | 九紫火星 | ||
11月7日18時〜(立冬) | 11月 | 二黒土星 | 11月7日23時〜(立冬) | 11月 | 八白土星 | ||
12月7日10時〜(大雪) | 12月 | 一白水星 | 12月7日16時〜(大雪) | 12月 | 七赤金星 | ||
1月5日22時〜(小寒) | 1月 | 九紫火星 | 1月6日3時〜(小寒) | 1月 | 六白金星 | ||
2003 | 2月4日15時〜(立春) | 2月 | 五黄土星 | 2004 | 2月4日21時〜(立春) | 2月 | 二黒土星 |
3月6日9時〜(啓蟄) | 3月 | 四緑木星 | 3月5日15時〜(啓蟄) | 3月 | 一白水星 | ||
4月5日14時〜(清明) | 4月 | 三碧木星 | 4月4日20時〜(清明) | 4月 | 九紫火星 | ||
5月6日7時〜(立夏) | 5月 | 二黒土星 | 5月5日13時〜(立夏) | 5月 | 八白土星 | ||
6月6日11時〜(芒種) | 6月 | 一白水星 | 6月5日17時〜(芒種) | 6月 | 七赤金星 | ||
7月7日22時〜(小暑) | 7月 | 九紫火星 | 7月7日4時〜(小暑) | 7月 | 六白金星 | ||
8月8日7時〜(立秋) | 8月 | 八白土星 | 8月7日13時〜(立秋) | 8月 | 五黄土星 | ||
9月8日10時〜(白露) | 9月 | 七赤金星 | 9月7日16時〜(白露) | 9月 | 四緑木星 | ||
10月9日2時〜(寒露) | 10月 | 六白金星 | 10月8日8時〜(寒露) | 10月 | 三碧木星 | ||
11月8日5時〜(立冬) | 11月 | 五黄土星 | 11月7日11時〜(立冬) | 11月 | 二黒土星 | ||
12月7日22時〜(大雪) | 12月 | 四緑木星 | 12月7日4時〜(大雪) | 12月 | 一白水星 | ||
1月6日9時〜(小寒) | 1月 | 三碧木星 | 1月5日15時〜(小寒) | 1月 | 九紫火星 | ||
2005 | 2月4日3時〜(立春) | 2月 | 八白土星 | 2006 | 2月4日8時〜(立春) | 2月 | 五黄土星 |
3月5日21時〜(啓蟄) | 3月 | 七赤金星 | 3月6日2時〜(啓蟄) | 3月 | 四緑木星 | ||
4月5日2時〜(清明) | 4月 | 六白金星 | 4月5日7時〜(清明) | 4月 | 三碧木星 | ||
5月5日19時〜(立夏) | 5月 | 五黄土星 | 5月6日0時〜(立夏) | 5月 | 二黒土星 | ||
6月5日23時〜(芒種) | 6月 | 四緑木星 | 6月6日5時〜(芒種) | 6月 | 一白水星 | ||
7月7日9時〜(小暑) | 7月 | 三碧木星 | 7月7日15時〜(小暑) | 7月 | 九紫火星 | ||
8月7日19時〜(立秋) | 8月 | 二黒土星 | 8月8日1時〜(立秋) | 8月 | 八白土星 | ||
9月7日22時〜(白露) | 9月 | 一白水星 | 9月8日4時〜(白露) | 9月 | 七赤金星 | ||
10月8日14時〜(寒露) | 10月 | 九紫火星 | 10月8日19時〜(寒露) | 10月 | 六白金星 | ||
11月7日17時〜(立冬) | 11月 | 八白土星 | 11月7日23時〜(立冬) | 11月 | 五黄土星 | ||
12月7日10時〜(大雪) | 12月 | 七赤金星 | 12月7日15時〜(大雪) | 12月 | 四緑木星 | ||
1月5日21時〜(小寒) | 1月 | 六白金星 | 1月6日3時〜(小寒) | 1月 | 三碧木星 | ||
2007 | 2月4日14時〜(立春) | 2月 | 二黒土星 | 2008 | 2月4日20時〜(立春) | 2月 | 八白土星 |
3月6日8時〜(啓蟄) | 3月 | 一白水星 | 3月5日14時〜(啓蟄) | 3月 | 七赤金星 | ||
4月5日13時〜(清明) | 4月 | 九紫火星 | 4月4日19時〜(清明) | 4月 | 六白金星 | ||
5月6日6時〜(立夏) | 5月 | 八白土星 | 5月5日12時〜(立夏) | 5月 | 五黄土星 | ||
6月6日10時〜(芒種) | 6月 | 七赤金星 | 6月5日16時〜(芒種) | 6月 | 四緑木星 | ||
7月7日21時〜(小暑) | 7月 | 六白金星 | 7月7日2時〜(小暑) | 7月 | 三碧木星 | ||
8月8日7時〜(立秋) | 8月 | 五黄土星 | 8月7日12時〜(立秋) | 8月 | 二黒土星 | ||
9月8日9時〜(白露) | 9月 | 四緑木星 | 9月7日15時〜(白露) | 9月 | 一白水星 | ||
10月9日1時〜(寒露) | 10月 | 三碧木星 | 10月8日7時〜(寒露) | 10月 | 九紫火星 | ||
11月8日4時〜(立冬) | 11月 | 二黒土星 | 11月7日10時〜(立冬) | 11月 | 八白土星 | ||
12月7日21時〜(大雪) | 12月 | 一白水星 | 12月7日3時〜(大雪) | 12月 | 七赤金星 | ||
1月6日8時〜(小寒) | 1月 | 九紫火星 | 1月5日14時〜(小寒) | 1月 | 六白金星 | ||
2009 | 2月4日2時〜(立春) | 2月 | 五黄土星 | 2010 | 2月4日8時〜(立春) | 2月 | 二黒土星 |
3月5日20時〜(啓蟄) | 3月 | 四緑木星 | 3月6日2時〜(啓蟄) | 3月 | 一白水星 | ||
4月5日1時〜(清明) | 4月 | 三碧木星 | 4月5日7時〜(清明) | 4月 | 九紫火星 | ||
5月5日18時〜(立夏) | 5月 | 二黒土星 | 5月6日0時〜(立夏) | 5月 | 八白土星 | ||
6月5日22時〜(芒種) | 6月 | 一白水星 | 6月6日4時〜(芒種) | 6月 | 七赤金星 | ||
7月7日8時〜(小暑) | 7月 | 九紫火星 | 7月7日14時〜(小暑) | 7月 | 六白金星 | ||
8月7日18時〜(立秋) | 8月 | 八白土星 | 8月8日0時〜(立秋) | 8月 | 五黄土星 | ||
9月7日21時〜(白露) | 9月 | 七赤金星 | 9月8日3時〜(白露) | 9月 | 四緑木星 | ||
10月8日13時〜(寒露) | 10月 | 六白金星 | 10月8日18時〜(寒露) | 10月 | 三碧木星 | ||
11月7日16時〜(立冬) | 11月 | 五黄土星 | 11月7日22時〜(立冬) | 11月 | 二黒土星 | ||
12月7日9時〜(大雪) | 12月 | 四緑木星 | 12月7日15時〜(大雪) | 12月 | 一白水星 | ||
1月5日20時〜(小寒) | 1月 | 三碧木星 | 1月6日2時〜(小寒) | 1月 | 九紫火星 | ||
2011 | 2月4日14時〜(立春) | 2月 | 八白土星 | 2012 | 2月4日19時〜(立春) | 2月 | 五黄土星 |
3月6日8時〜(啓蟄) | 3月 | 七赤金星 | 3月5日13時〜(啓蟄) | 3月 | 四緑木星 | ||
4月5日12時〜(清明) | 4月 | 六白金星 | 4月4日18時〜(清明) | 4月 | 三碧木星 | ||
5月6日5時〜(立夏) | 5月 | 五黄土星 | 5月5日11時〜(立夏) | 5月 | 二黒土星 | ||
6月6日9時〜(芒種) | 6月 | 四緑木星 | 6月5日15時〜(芒種) | 6月 | 一白水星 | ||
7月7日20時〜(小暑) | 7月 | 三碧木星 | 7月7日2時〜(小暑) | 7月 | 九紫火星 | ||
8月8日6時〜(立秋) | 8月 | 二黒土星 | 8月7日12時〜(立秋) | 8月 | 八白土星 | ||
9月8日9時〜(白露) | 9月 | 一白水星 | 9月7日14時〜(白露) | 9月 | 七赤金星 | ||
10月9日0時〜(寒露) | 10月 | 九紫火星 | 10月8日6時〜(寒露) | 10月 | 六白金星 | ||
11月8日4時〜(立冬) | 11月 | 八白土星 | 11月7日9時〜(立冬) | 11月 | 五黄土星 | ||
12月7日20時〜(大雪) | 12月 | 七赤金星 | 12月7日2時〜(大雪) | 12月 | 四緑木星 | ||
1月6日8時〜(小寒) | 1月 | 六白金星 | 1月5日14時〜(小寒) | 1月 | 三碧木星 | ||
2013 | 2月4日1時〜(立春) | 2月 | 二黒土星 | 2014 | 2月4日7時〜(立春) | 2月 | 八白土星 |
3月5日19時〜(啓蟄) | 3月 | 一白水星 | 3月6日1時〜(啓蟄) | 3月 | 七赤金星 | ||
4月5日0時〜(清明) | 4月 | 九紫火星 | 4月5日6時〜(清明) | 4月 | 六白金星 | ||
5月5日17時〜(立夏) | 5月 | 八白土星 | 5月5日23時〜(立夏) | 5月 | 五黄土星 | ||
6月5日21時〜(芒種) | 6月 | 七赤金星 | 6月6日3時〜(芒種) | 6月 | 四緑木星 | ||
7月7日8時〜(小暑) | 7月 | 六白金星 | 7月7日13時〜(小暑) | 7月 | 三碧木星 | ||
8月7日17時〜(立秋) | 8月 | 五黄土星 | 8月7日23時〜(立秋) | 8月 | 二黒土星 | ||
9月7日20時〜(白露) | 9月 | 四緑木星 | 9月8日2時〜(白露) | 9月 | 一白水星 | ||
10月8日12時〜(寒露) | 10月 | 三碧木星 | 10月8日18時〜(寒露) | 10月 | 九紫火星 | ||
11月7日15時〜(立冬) | 11月 | 二黒土星 | 11月7日21時〜(立冬) | 11月 | 八白土星 | ||
12月7日8時〜(大雪) | 12月 | 一白水星 | 12月7日14時〜(大雪) | 12月 | 七赤金星 | ||
1月5日19時〜(小寒) | 1月 | 九紫火星 | 1月6日1時〜(小寒) | 1月 | 六白金星 | ||
2015 | 2月4日13時〜(立春) | 2月 | 五黄土星 | 2016 | 2月4日19時〜(立春) | 2月 | 二黒土星 |
3月6日7時〜(啓蟄) | 3月 | 四緑木星 | 3月5日13時〜(啓蟄) | 3月 | 一白水星 | ||
4月5日12時〜(清明) | 4月 | 三碧木星 | 4月4日17時〜(清明) | 4月 | 九紫火星 | ||
5月6日5時〜(立夏) | 5月 | 二黒土星 | 5月5日11時〜(立夏) | 5月 | 八白土星 | ||
6月6日9時〜(芒種) | 6月 | 一白水星 | 6月5日15時〜(芒種) | 6月 | 七赤金星 | ||
7月7日19時〜(小暑) | 7月 | 九紫火星 | 7月7日1時〜(小暑) | 7月 | 六白金星 | ||
8月8日5時〜(立秋) | 8月 | 八白土星 | 8月7日11時〜(立秋) | 8月 | 五黄土星 | ||
9月8日8時〜(白露) | 9月 | 七赤金星 | 9月7日14時〜(白露) | 9月 | 四緑木星 | ||
10月9日0時〜(寒露) | 10月 | 六白金星 | 10月8日6時〜(寒露) | 10月 | 三碧木星 | ||
11月8日3時〜(立冬) | 11月 | 五黄土星 | 11月7日9時〜(立冬) | 11月 | 二黒土星 | ||
12月7日20時〜(大雪) | 12月 | 四緑木星 | 12月7日2時〜(大雪) | 12月 | 一白水星 | ||
1月6日7時〜(小寒) | 1月 | 三碧木星 | 1月5日13時〜(小寒) | 1月 | 九紫火星 | ||
2017 | 2月4日1時〜(立春) | 2月 | 八白土星 | 2018 | 2月4日7時〜(立春) | 2月 | 五黄土星 |
3月5日19時〜(啓蟄) | 3月 | 七赤金星 | 3月6日0時〜(啓蟄) | 3月 | 四緑木星 | ||
4月4日23時〜(清明) | 4月 | 六白金星 | 4月5日5時〜(清明) | 4月 | 三碧木星 | ||
5月5日17時〜(立夏) | 5月 | 五黄土星 | 5月5日22時〜(立夏) | 5月 | 二黒土星 | ||
6月5日21時〜(芒種) | 6月 | 四緑木星 | 6月6日2時〜(芒種) | 6月 | 一白水星 | ||
7月7日7時〜(小暑) | 7月 | 三碧木星 | 7月7日13時〜(小暑) | 7月 | 九紫火星 | ||
8月7日17時〜(立秋) | 8月 | 二黒土星 | 8月7日23時〜(立秋) | 8月 | 八白土星 | ||
9月7日20時〜(白露) | 9月 | 一白水星 | 9月8日2時〜(白露) | 9月 | 七赤金星 | ||
10月8日11時〜(寒露) | 10月 | 九紫火星 | 10月8日17時〜(寒露) | 10月 | 六白金星 | ||
11月7日15時〜(立冬) | 11月 | 八白土星 | 11月7日21時〜(立冬) | 11月 | 五黄土星 | ||
12月7日8時〜(大雪) | 12月 | 七赤金星 | 12月7日13時〜(大雪) | 12月 | 四緑木星 | ||
1月5日19時〜(小寒) | 1月 | 六白金星 | 1月6日1時〜(小寒) | 1月 | 三碧木星 | ||
2019 | 2月4日12時〜(立春) | 2月 | 二黒土星 | 2020 | 2月4日18時〜(立春) | 2月 | 八白土星 |
3月6日6時〜(啓蟄) | 3月 | 一白水星 | 3月5日12時〜(啓蟄) | 3月 | 七赤金星 | ||
4月5日11時〜(清明) | 4月 | 九紫火星 | 4月4日17時〜(清明) | 4月 | 六白金星 | ||
5月6日4時〜(立夏) | 5月 | 八白土星 | 5月5日10時〜(立夏) | 5月 | 五黄土星 | ||
6月6日8時〜(芒種) | 6月 | 七赤金星 | 6月5日14時〜(芒種) | 6月 | 四緑木星 | ||
7月7日18時〜(小暑) | 7月 | 六白金星 | 7月7日0時〜(小暑) | 7月 | 三碧木星 | ||
8月8日4時〜(立秋) | 8月 | 五黄土星 | 8月7日10時〜(立秋) | 8月 | 二黒土星 | ||
9月8日7時〜(白露) | 9月 | 四緑木星 | 9月7日13時〜(白露) | 9月 | 一白水星 | ||
10月8日23時〜(寒露) | 10月 | 三碧木星 | 10月8日5時〜(寒露) | 10月 | 九紫火星 | ||
11月8日2時〜(立冬) | 11月 | 二黒土星 | 11月7日8時〜(立冬) | 11月 | 八白土星 | ||
12月7日19時〜(大雪) | 12月 | 一白水星 | 12月7日1時〜(大雪) | 12月 | 七赤金星 | ||
1月6日7時〜(小寒) | 1月 | 九紫火星 | 1月5日12時〜(小寒) | 1月 | 六白金星 |
戻る |
このサイトはNetscape4.0、Internet Explorer4.0以上でご覧頂くことを推奨いたします
Copyright (C) 2001 TakeHope Corporation Ltd. All Rights Reserved.