生まれ年 | 生まれた月日 | 生まれ月 | 月命 | 生まれ年 | 生まれた月日 | 生まれ月 | 月命 |
1981 | 2月4日7時〜(立春) | 2月 | 八白土星 | 1982 | 2月4日13時〜(立春) | 2月 | 五黄土星 |
3月6日1時〜(啓蟄) | 3月 | 七赤金星 | 3月6日7時〜(啓蟄) | 3月 | 四緑木星 | ||
4月5日6時〜(清明) | 4月 | 六白金星 | 4月5日12時〜(清明) | 4月 | 三碧木星 | ||
5月6日0時〜(立夏) | 5月 | 五黄土星 | 5月6日5時〜(立夏) | 5月 | 二黒土星 | ||
6月6日4時〜(芒種) | 6月 | 四緑木星 | 6月6日10時〜(芒種) | 6月 | 一白水星 | ||
7月7日14時〜(小暑) | 7月 | 三碧木星 | 7月7日20時〜(小暑) | 7月 | 九紫火星 | ||
8月8日0時〜(立秋) | 8月 | 二黒土星 | 8月8日6時〜(立秋) | 8月 | 八白土星 | ||
9月8日3時〜(白露) | 9月 | 一白水星 | 9月8日9時〜(白露) | 9月 | 七赤金星 | ||
10月8日18時〜(寒露) | 10月 | 九紫火星 | 10月9日0時〜(寒露) | 10月 | 六白金星 | ||
11月7日21時〜(立冬) | 11月 | 八白土星 | 11月8日3時〜(立冬) | 11月 | 五黄土星 | ||
12月7日14時〜(大雪) | 12月 | 七赤金星 | 12月7日20時〜(大雪) | 12月 | 四緑木星 | ||
1月6日1時〜(小寒) | 1月 | 六白金星 | 1月6日7時〜(小寒) | 1月 | 三碧木星 | ||
1983 | 2月4日19時〜(立春) | 2月 | 二黒土星 | 1984 | 2月5日0時〜(立春) | 2月 | 八白土星 |
3月6日13時〜(啓蟄) | 3月 | 一白水星 | 3月5日18時〜(啓蟄) | 3月 | 七赤金星 | ||
4月5日18時〜(清明) | 4月 | 九紫火星 | 4月4日23時〜(清明) | 4月 | 六白金星 | ||
5月6日15時〜(立夏) | 5月 | 八白土星 | 5月5日17時〜(立夏) | 5月 | 五黄土星 | ||
6月6日15時〜(芒種) | 6月 | 七赤金星 | 6月5日21時〜(芒種) | 6月 | 四緑木星 | ||
7月8日2時〜(小暑) | 7月 | 六白金星 | 7月7日7時〜(小暑) | 7月 | 三碧木星 | ||
8月8日11時〜(立秋) | 8月 | 五黄土星 | 8月7日17時〜(立秋) | 8月 | 二黒土星 | ||
9月8日14時〜(白露) | 9月 | 四緑木星 | 9月7日20時〜(白露) | 9月 | 一白水星 | ||
10月9日6時〜(寒露) | 10月 | 三碧木星 | 10月8日12時〜(寒露) | 10月 | 九紫火星 | ||
11月8日9時〜(立冬) | 11月 | 二黒土星 | 11月7日15時〜(立冬) | 11月 | 八白土星 | ||
12月8日2時〜(大雪) | 12月 | 一白水星 | 12月7日7時〜(大雪) | 12月 | 七赤金星 | ||
1月6日13時〜(小寒) | 1月 | 九紫火星 | 1月5日19時〜(小寒) | 1月 | 六白金星 | ||
1985 | 2月4日6時〜(立春) | 2月 | 五黄土星 | 1986 | 2月4日12時〜(立春) | 2月 | 二黒土星 |
3月6日0時〜(啓蟄) | 3月 | 四緑木星 | 3月6日6時〜(啓蟄) | 3月 | 一白水星 | ||
4月5日5時〜(清明) | 4月 | 三碧木星 | 4月5日11時〜(清明) | 4月 | 九紫火星 | ||
5月5日23時〜(立夏) | 5月 | 二黒土星 | 5月6日5時〜(立夏) | 5月 | 八白土星 | ||
6月6日3時〜(芒種) | 6月 | 一白水星 | 6月6日9時〜(芒種) | 6月 | 七赤金星 | ||
7月7日13時〜(小暑) | 7月 | 九紫火星 | 7月7日19時〜(小暑) | 7月 | 六白金星 | ||
8月7日23時〜(立秋) | 8月 | 八白土星 | 8月8日5時〜(立秋) | 8月 | 五黄土星 | ||
9月8日2時〜(白露) | 9月 | 七赤金星 | 9月8日8時〜(白露) | 9月 | 四緑木星 | ||
10月8日17時〜(寒露) | 10月 | 六白金星 | 10月8日23時〜(寒露) | 10月 | 三碧木星 | ||
11月7日20時〜(立冬) | 11月 | 五黄土星 | 11月8日2時〜(立冬) | 11月 | 二黒土星 | ||
12月7日13時〜(大雪) | 12月 | 四緑木星 | 12月7日19時〜(大雪) | 12月 | 一白水星 | ||
1月6日0時〜(小寒) | 1月 | 三碧木星 | 1月6日6時〜(小寒) | 1月 | 九紫火星 | ||
1987 | 2月4日18時〜(立春) | 2月 | 八白土星 | 1988 | 2月5日0時〜(立春) | 2月 | 五黄土星 |
3月6日12時〜(啓蟄) | 3月 | 七赤金星 | 3月5日18時〜(啓蟄) | 3月 | 四緑木星 | ||
4月5日17時〜(清明) | 4月 | 六白金星 | 4月4日23時〜(清明) | 4月 | 三碧木星 | ||
5月6日10時〜(立夏) | 5月 | 五黄土星 | 5月5日16時〜(立夏) | 5月 | 二黒土星 | ||
6月6日14時〜(芒種) | 6月 | 四緑木星 | 6月5日20時〜(芒種) | 6月 | 一白水星 | ||
7月8日1時〜(小暑) | 7月 | 三碧木星 | 7月7日7時〜(小暑) | 7月 | 九紫火星 | ||
8月8日10時〜(立秋) | 8月 | 二黒土星 | 8月7日16時〜(立秋) | 8月 | 八白土星 | ||
9月8日13時〜(白露) | 9月 | 一白水星 | 9月7日19時〜(白露) | 9月 | 七赤金星 | ||
10月9日5時〜(寒露) | 10月 | 九紫火星 | 10月8日11時〜(寒露) | 10月 | 六白金星 | ||
11月8日8時〜(立冬) | 11月 | 八白土星 | 11月7日14時〜(立冬) | 11月 | 五黄土星 | ||
12月8日1時〜(大雪) | 12月 | 七赤金星 | 12月7日7時〜(大雪) | 12月 | 四緑木星 | ||
1月6日12時〜(小寒) | 1月 | 六白金星 | 1月5日18時〜(小寒) | 1月 | 三碧木星 | ||
1989 | 2月4日5時〜(立春) | 2月 | 二黒土星 | 1990 | 2月4日11時〜(立春) | 2月 | 八白土星 |
3月6日0時〜(啓蟄) | 3月 | 一白水星 | 3月6日5時〜(啓蟄) | 3月 | 七赤金星 | ||
4月5日4時〜(清明) | 4月 | 九紫火星 | 4月5日10時〜(清明) | 4月 | 六白金星 | ||
5月5日22時〜(立夏) | 5月 | 八白土星 | 5月6日4時〜(立夏) | 5月 | 五黄土星 | ||
6月6日2時〜(芒種) | 6月 | 七赤金星 | 6月6日8時〜(芒種) | 6月 | 四緑木星 | ||
7月7日12時〜(小暑) | 7月 | 六白金星 | 7月7日18時〜(小暑) | 7月 | 三碧木星 | ||
8月7日22時〜(立秋) | 8月 | 五黄土星 | 8月8日4時〜(立秋) | 8月 | 二黒土星 | ||
9月8日1時〜(白露) | 9月 | 四緑木星 | 9月8日7時〜(白露) | 9月 | 一白水星 | ||
10月8日16時〜(寒露) | 10月 | 三碧木星 | 10月8日22時〜(寒露) | 10月 | 九紫火星 | ||
11月7日20時〜(立冬) | 11月 | 二黒土星 | 11月8日1時〜(立冬) | 11月 | 八白土星 | ||
12月7日12時〜(大雪) | 12月 | 一白水星 | 12月7日18時〜(大雪) | 12月 | 七赤金星 | ||
1月6日0時〜(小寒) | 1月 | 九紫火星 | 1月6日5時〜(小寒) | 1月 | 六白金星 | ||
1991 | 2月4日17時〜(立春) | 2月 | 五黄土星 | 1992 | 2月4日23時〜(立春) | 2月 | 二黒土星 |
3月6日11時〜(啓蟄) | 3月 | 四緑木星 | 3月5日17時〜(啓蟄) | 3月 | 一白水星 | ||
4月5日16時〜(清明) | 4月 | 三碧木星 | 4月4日22時〜(清明) | 4月 | 九紫火星 | ||
5月6日9時〜(立夏) | 5月 | 二黒土星 | 5月5日15時〜(立夏) | 5月 | 八白土星 | ||
6月6日14時〜(芒種) | 6月 | 一白水星 | 6月5日19時〜(芒種) | 6月 | 七赤金星 | ||
7月8日0時〜(小暑) | 7月 | 九紫火星 | 7月7日6時〜(小暑) | 7月 | 六白金星 | ||
8月8日10時〜(立秋) | 8月 | 八白土星 | 8月7日15時〜(立秋) | 8月 | 五黄土星 | ||
9月8日12時〜(白露) | 9月 | 七赤金星 | 9月7日18時〜(白露) | 9月 | 四緑木星 | ||
10月9日4時〜(寒露) | 10月 | 六白金星 | 10月8日10時〜(寒露) | 10月 | 三碧木星 | ||
11月8日7時〜(立冬) | 11月 | 五黄土星 | 11月7日13時〜(立冬) | 11月 | 二黒土星 | ||
12月8日0時〜(大雪) | 12月 | 四緑木星 | 12月7日6時〜(大雪) | 12月 | 一白水星 | ||
1月6日11時〜(小寒) | 1月 | 三碧木星 | 1月5日17時〜(小寒) | 1月 | 九紫火星 | ||
1993 | 2月4日5時〜(立春) | 2月 | 八白土星 | 1994 | 2月4日11時〜(立春) | 2月 | 五黄土星 |
3月5日23時〜(啓蟄) | 3月 | 七赤金星 | 3月6日5時〜(啓蟄) | 3月 | 四緑木星 | ||
4月5日4時〜(清明) | 4月 | 六白金星 | 4月5日10時〜(清明) | 4月 | 三碧木星 | ||
5月5日21時〜(立夏) | 5月 | 五黄土星 | 5月6日3時〜(立夏) | 5月 | 二黒土星 | ||
6月6日1時〜(芒種) | 6月 | 四緑木星 | 6月6日7時〜(芒種) | 6月 | 一白水星 | ||
7月7日12時〜(小暑) | 7月 | 三碧木星 | 7月7日17時〜(小暑) | 7月 | 九紫火星 | ||
8月7日21時〜(立秋) | 8月 | 二黒土星 | 8月8日3時〜(立秋) | 8月 | 八白土星 | ||
9月8日0時〜(白露) | 9月 | 一白水星 | 9月8日6時〜(白露) | 9月 | 七赤金星 | ||
10月8日16時〜(寒露) | 10月 | 九紫火星 | 10月8日22時〜(寒露) | 10月 | 六白金星 | ||
11月7日19時〜(立冬) | 11月 | 八白土星 | 11月8日1時〜(立冬) | 11月 | 五黄土星 | ||
12月7日12時〜(大雪) | 12月 | 七赤金星 | 12月7日17時〜(大雪) | 12月 | 四緑木星 | ||
1月5日23時〜(小寒) | 1月 | 六白金星 | 1月6日5時〜(小寒) | 1月 | 三碧木星 | ||
1995 | 2月4日16時〜(立春) | 2月 | 二黒土星 | 1996 | 2月4日22時〜(立春) | 2月 | 八白土星 |
3月6日10時〜(啓蟄) | 3月 | 一白水星 | 3月5日16時〜(啓蟄) | 3月 | 七赤金星 | ||
4月5日15時〜(清明) | 4月 | 九紫火星 | 4月4日21時〜(清明) | 4月 | 六白金星 | ||
5月6日9時〜(立夏) | 5月 | 八白土星 | 5月5日14時〜(立夏) | 5月 | 五黄土星 | ||
6月6日13時〜(芒種) | 6月 | 七赤金星 | 6月5日19時〜(芒種) | 6月 | 四緑木星 | ||
7月7日23時〜(小暑) | 7月 | 六白金星 | 7月7日5時〜(小暑) | 7月 | 三碧木星 | ||
8月8日9時〜(立秋) | 8月 | 五黄土星 | 8月7日15時〜(立秋) | 8月 | 二黒土星 | ||
9月8日12時〜(白露) | 9月 | 四緑木星 | 9月7日18時〜(白露) | 9月 | 一白水星 | ||
10月9日3時〜(寒露) | 10月 | 三碧木星 | 10月8日9時〜(寒露) | 10月 | 九紫火星 | ||
11月8日7時〜(立冬) | 11月 | 二黒土星 | 11月7日12時〜(立冬) | 11月 | 八白土星 | ||
12月7日23時〜(大雪) | 12月 | 一白水星 | 12月7日5時〜(大雪) | 12月 | 七赤金星 | ||
1月6日11時〜(小寒) | 1月 | 九紫火星 | 1月5日16時〜(小寒) | 1月 | 六白金星 | ||
1997 | 2月4日4時〜(立春) | 2月 | 五黄土星 | 1998 | 2月4日10時〜(立春) | 2月 | 二黒土星 |
3月5日22時〜(啓蟄) | 3月 | 四緑木星 | 3月6日4時〜(啓蟄) | 3月 | 一白水星 | ||
4月5日3時〜(清明) | 4月 | 三碧木星 | 4月5日9時〜(清明) | 4月 | 九紫火星 | ||
5月5日20時〜(立夏) | 5月 | 二黒土星 | 5月6日2時〜(立夏) | 5月 | 八白土星 | ||
6月6日1時〜(芒種) | 6月 | 一白水星 | 6月6日6時〜(芒種) | 6月 | 七赤金星 | ||
7月7日11時〜(小暑) | 7月 | 九紫火星 | 7月7日17時〜(小暑) | 7月 | 六白金星 | ||
8月7日21時〜(立秋) | 8月 | 八白土星 | 8月8日2時〜(立秋) | 8月 | 五黄土星 | ||
9月7日23時〜(白露) | 9月 | 七赤金星 | 9月8日5時〜(白露) | 9月 | 四緑木星 | ||
10月8日15時〜(寒露) | 10月 | 六白金星 | 10月8日21時〜(寒露) | 10月 | 三碧木星 | ||
11月7日18時〜(立冬) | 11月 | 五黄土星 | 11月8日0時〜(立冬) | 11月 | 二黒土星 | ||
12月7日11時〜(大雪) | 12月 | 四緑木星 | 12月7日17時〜(大雪) | 12月 | 一白水星 | ||
1月5日22時〜(小寒) | 1月 | 三碧木星 | 1月6日4時〜(小寒) | 1月 | 九紫火星 | ||
1999 | 2月4日16時〜(立春) | 2月 | 八白土星 | 2000 | 2月4日22時〜(立春) | 2月 | 五黄土星 |
3月6日10時〜(啓蟄) | 3月 | 七赤金星 | 3月5日16時〜(啓蟄) | 3月 | 四緑木星 | ||
4月5日15時〜(清明) | 4月 | 六白金星 | 4月4日20時〜(清明) | 4月 | 三碧木星 | ||
5月6日8時〜(立夏) | 5月 | 五黄土星 | 5月5日14時〜(立夏) | 5月 | 二黒土星 | ||
6月6日12時〜(芒種) | 6月 | 四緑木星 | 6月5日18時〜(芒種) | 6月 | 一白水星 | ||
7月7日22時〜(小暑) | 7月 | 三碧木星 | 7月7日4時〜(小暑) | 7月 | 九紫火星 | ||
8月8日8時〜(立秋) | 8月 | 二黒土星 | 8月7日14時〜(立秋) | 8月 | 八白土星 | ||
9月8日11時〜(白露) | 9月 | 一白水星 | 9月7日17時〜(白露) | 9月 | 七赤金星 | ||
10月9日3時〜(寒露) | 10月 | 九紫火星 | 10月8日9時〜(寒露) | 10月 | 六白金星 | ||
11月8日6時〜(立冬) | 11月 | 八白土星 | 11月7日12時〜(立冬) | 11月 | 五黄土星 | ||
12月7日23時〜(大雪) | 12月 | 七赤金星 | 12月7日5時〜(大雪) | 12月 | 四緑木星 | ||
1月6日10時〜(小寒) | 1月 | 六白金星 | 1月5日16時〜(小寒) | 1月 | 三碧木星 |
このサイトはNetscape4.0、Internet Explorer4.0以上でご覧頂くことを推奨いたします
Copyright (C) 2001 TakeHope Corporation Ltd. All Rights Reserved.