生まれ年 | 生まれた月日 | 生まれ月 | 月命 | 生まれ年 | 生まれた月日 | 生まれ月 | 月命 |
1941 | 2月4日14時〜(立春) | 2月 | 二黒土星 | 1942 | 2月4日20時〜(立春) | 2月 | 八白土星 |
3月6日8時〜(啓蟄) | 3月 | 一白水星 | 3月6日14時〜(啓蟄) | 3月 | 七赤金星 | ||
4月5日13時〜(清明) | 4月 | 九紫火星 | 4月5日19時〜(清明) | 4月 | 六白金星 | ||
5月6日7時〜(立夏) | 5月 | 八白土星 | 5月6日13時〜(立夏) | 5月 | 五黄土星 | ||
6月6日12時〜(芒種) | 6月 | 七赤金星 | 6月6日18時〜(芒種) | 6月 | 四緑木星 | ||
7月7日22時〜(小暑) | 7月 | 六白金星 | 7月8日4時〜(小暑) | 7月 | 三碧木星 | ||
8月8日8時〜(立秋) | 8月 | 五黄土星 | 8月8日14時〜(立秋) | 8月 | 二黒土星 | ||
9月8日10時〜(白露) | 9月 | 四緑木星 | 9月8日16時〜(白露) | 9月 | 一白水星 | ||
10月9日2時〜(寒露) | 10月 | 三碧木星 | 10月9日7時〜(寒露) | 10月 | 九紫火星 | ||
11月8日4時〜(立冬) | 11月 | 二黒土星 | 11月8日10時〜(立冬) | 11月 | 八白土星 | ||
12月7日21時〜(大雪) | 12月 | 一白水星 | 12月8日3時〜(大雪) | 12月 | 七赤金星 | ||
1月6日8時〜(小寒) | 1月 | 九紫火星 | 1月6日14時〜(小寒) | 1月 | 六白金星 | ||
1943 | 2月5日2時〜(立春) | 2月 | 五黄土星 | 1944 | 2月5日7時〜(立春) | 2月 | 二黒土星 |
3月6日20時〜(啓蟄) | 3月 | 四緑木星 | 3月6日2時〜(啓蟄) | 3月 | 一白水星 | ||
4月6日1時〜(清明) | 4月 | 三碧木星 | 4月5日7時〜(清明) | 4月 | 九紫火星 | ||
5月6日19時〜(立夏) | 5月 | 二黒土星 | 5月6日1時〜(立夏) | 5月 | 八白土星 | ||
6月6日23時〜(芒種) | 6月 | 一白水星 | 6月6日5時〜(芒種) | 6月 | 七赤金星 | ||
7月8日10時〜(小暑) | 7月 | 九紫火星 | 7月7日16時〜(小暑) | 7月 | 六白金星 | ||
8月8日19時〜(立秋) | 8月 | 八白土星 | 8月8日1時〜(立秋) | 8月 | 五黄土星 | ||
9月8日22時〜(白露) | 9月 | 七赤金星 | 9月8日4時〜(白露) | 9月 | 四緑木星 | ||
10月9日13時〜(寒露) | 10月 | 六白金星 | 10月8日19時〜(寒露) | 10月 | 三碧木星 | ||
11月8日16時〜(立冬) | 11月 | 五黄土星 | 11月7日22時〜(立冬) | 11月 | 二黒土星 | ||
12月8日9時〜(大雪) | 12月 | 四緑木星 | 12月7日14時〜(大雪) | 12月 | 一白水星 | ||
1月6日20時〜(小寒) | 1月 | 三碧木星 | 1月6日2時〜(小寒) | 1月 | 九紫火星 | ||
1945 | 2月4日13時〜(立春) | 2月 | 八白土星 | 1946 | 2月4日19時〜(立春) | 2月 | 五黄土星 |
3月6日8時〜(啓蟄) | 3月 | 七赤金星 | 3月6日13時〜(啓蟄) | 3月 | 四緑木星 | ||
4月5日13時〜(清明) | 4月 | 六白金星 | 4月5日19時〜(清明) | 4月 | 三碧木星 | ||
5月6日7時〜(立夏) | 5月 | 五黄土星 | 5月6日12時〜(立夏) | 5月 | 二黒土星 | ||
6月6日11時〜(芒種) | 6月 | 四緑木星 | 6月6日17時〜(芒種) | 6月 | 一白水星 | ||
7月7日21時〜(小暑) | 7月 | 三碧木星 | 7月8日3時〜(小暑) | 7月 | 九紫火星 | ||
8月8日7時〜(立秋) | 8月 | 二黒土星 | 8月8日13時〜(立秋) | 8月 | 八白土星 | ||
9月8日10時〜(白露) | 9月 | 一白水星 | 9月8日15時〜(白露) | 9月 | 七赤金星 | ||
10月9日1時〜(寒露) | 10月 | 九紫火星 | 10月9日7時〜(寒露) | 10月 | 六白金星 | ||
11月8日4時〜(立冬) | 11月 | 八白土星 | 11月8日9時〜(立冬) | 11月 | 五黄土星 | ||
12月7日20時〜(大雪) | 12月 | 七赤金星 | 12月8日2時〜(大雪) | 12月 | 四緑木星 | ||
1月6日7時〜(小寒) | 1月 | 六白金星 | 1月6日13時〜(小寒) | 1月 | 三碧木星 | ||
1947 | 2月5日1時〜(立春) | 2月 | 二黒土星 | 1948 | 2月5日7時〜(立春) | 2月 | 八白土星 |
3月6日19時〜(啓蟄) | 3月 | 一白水星 | 3月6日1時〜(啓蟄) | 3月 | 七赤金星 | ||
4月6日0時〜(清明) | 4月 | 九紫火星 | 4月5日6時〜(清明) | 4月 | 六白金星 | ||
5月6日18時〜(立夏) | 5月 | 八白土星 | 5月6日0時〜(立夏) | 5月 | 五黄土星 | ||
6月6日23時〜(芒種) | 6月 | 七赤金星 | 6月6日4時〜(芒種) | 6月 | 四緑木星 | ||
7月8日9時〜(小暑) | 7月 | 六白金星 | 7月7日15時〜(小暑) | 7月 | 三碧木星 | ||
8月8日19時〜(立秋) | 8月 | 五黄土星 | 8月8日0時〜(立秋) | 8月 | 二黒土星 | ||
9月8日21時〜(白露) | 9月 | 四緑木星 | 9月8日3時〜(白露) | 9月 | 一白水星 | ||
10月9日13時〜(寒露) | 10月 | 三碧木星 | 10月8日18時〜(寒露) | 10月 | 九紫火星 | ||
11月8日15時〜(立冬) | 11月 | 二黒土星 | 11月7日21時〜(立冬) | 11月 | 八白土星 | ||
12月8日8時〜(大雪) | 12月 | 一白水星 | 12月7日14時〜(大雪) | 12月 | 七赤金星 | ||
1月6日19時〜(小寒) | 1月 | 九紫火星 | 1月6日1時〜(小寒) | 1月 | 六白金星 | ||
1949 | 2月4日12時〜(立春) | 2月 | 五黄土星 | 1950 | 2月4日18時〜(立春) | 2月 | 二黒土星 |
3月6日7時〜(啓蟄) | 3月 | 四緑木星 | 3月6日13時〜(啓蟄) | 3月 | 一白水星 | ||
4月5日12時〜(清明) | 4月 | 三碧木星 | 4月5日18時〜(清明) | 4月 | 九紫火星 | ||
5月6日6時〜(立夏) | 5月 | 二黒土星 | 5月6日11時〜(立夏) | 5月 | 八白土星 | ||
6月6日10時〜(芒種) | 6月 | 一白水星 | 6月6日16時〜(芒種) | 6月 | 七赤金星 | ||
7月7日21時〜(小暑) | 7月 | 九紫火星 | 7月8日2時〜(小暑) | 7月 | 六白金星 | ||
8月8日6時〜(立秋) | 8月 | 八白土星 | 8月8日12時〜(立秋) | 8月 | 五黄土星 | ||
9月8日9時〜(白露) | 9月 | 七赤金星 | 9月8日15時〜(白露) | 9月 | 四緑木星 | ||
10月9日0時〜(寒露) | 10月 | 六白金星 | 10月9日6時〜(寒露) | 10月 | 三碧木星 | ||
11月8日3時〜(立冬) | 11月 | 五黄土星 | 11月8日9時〜(立冬) | 11月 | 二黒土星 | ||
12月7日20時〜(大雪) | 12月 | 四緑木星 | 12月8日1時〜(大雪) | 12月 | 一白水星 | ||
1月6日7時〜(小寒) | 1月 | 三碧木星 | 1月6日13時〜(小寒) | 1月 | 九紫火星 | ||
1951 | 2月5日0時〜(立春) | 2月 | 八白土星 | 1952 | 2月5日6時〜(立春) | 2月 | 五黄土星 |
3月6日18時〜(啓蟄) | 3月 | 七赤金星 | 3月6日0時〜(啓蟄) | 3月 | 四緑木星 | ||
4月6日0時〜(清明) | 4月 | 六白金星 | 4月5日5時〜(清明) | 4月 | 三碧木星 | ||
5月6日17時〜(立夏) | 5月 | 五黄土星 | 5月5日23時〜(立夏) | 5月 | 二黒土星 | ||
6月6日22時〜(芒種) | 6月 | 四緑木星 | 6月6日3時〜(芒種) | 6月 | 一白水星 | ||
7月8日8時〜(小暑) | 7月 | 三碧木星 | 7月7日14時〜(小暑) | 7月 | 九紫火星 | ||
8月8日18時〜(立秋) | 8月 | 二黒土星 | 8月8日0時〜(立秋) | 8月 | 八白土星 | ||
9月8日20時〜(白露) | 9月 | 一白水星 | 9月8日2時〜(白露) | 9月 | 七赤金星 | ||
10月9日12時〜(寒露) | 10月 | 九紫火星 | 10月8日18時〜(寒露) | 10月 | 六白金星 | ||
11月8日14時〜(立冬) | 11月 | 八白土星 | 11月7日20時〜(立冬) | 11月 | 五黄土星 | ||
12月8日7時〜(大雪) | 12月 | 七赤金星 | 12月7日13時〜(大雪) | 12月 | 四緑木星 | ||
1月6日18時〜(小寒) | 1月 | 六白金星 | 1月6日0時〜(小寒) | 1月 | 三碧木星 | ||
1953 | 2月4日12時〜(立春) | 2月 | 二黒土星 | 1954 | 2月4日18時〜(立春) | 2月 | 八白土星 |
3月6日6時〜(啓蟄) | 3月 | 一白水星 | 3月6日12時〜(啓蟄) | 3月 | 七赤金星 | ||
4月5日11時〜(清明) | 4月 | 九紫火星 | 4月5日17時〜(清明) | 4月 | 六白金星 | ||
5月6日5時〜(立夏) | 5月 | 八白土星 | 5月6日11時〜(立夏) | 5月 | 五黄土星 | ||
6月6日9時〜(芒種) | 6月 | 七赤金星 | 6月6日15時〜(芒種) | 6月 | 四緑木星 | ||
7月7日20時〜(小暑) | 7月 | 六白金星 | 7月8日1時〜(小暑) | 7月 | 三碧木星 | ||
8月8日5時〜(立秋) | 8月 | 五黄土星 | 8月8日11時〜(立秋) | 8月 | 二黒土星 | ||
9月8日8時〜(白露) | 9月 | 四緑木星 | 9月8日14時〜(白露) | 9月 | 一白水星 | ||
10月8日23時〜(寒露) | 10月 | 三碧木星 | 10月9日5時〜(寒露) | 10月 | 九紫火星 | ||
11月8日2時〜(立冬) | 11月 | 二黒土星 | 11月8日8時〜(立冬) | 11月 | 八白土星 | ||
12月7日19時〜(大雪) | 12月 | 一白水星 | 12月8日0時〜(大雪) | 12月 | 七赤金星 | ||
1月6日6時〜(小寒) | 1月 | 九紫火星 | 1月6日12時〜(小寒) | 1月 | 六白金星 | ||
1955 | 2月4日23時〜(立春) | 2月 | 五黄土星 | 1956 | 2月5日5時〜(立春) | 2月 | 二黒土星 |
3月6日18時〜(啓蟄) | 3月 | 四緑木星 | 3月5日23時〜(啓蟄) | 3月 | 一白水星 | ||
4月5日23時〜(清明) | 4月 | 三碧木星 | 4月5日5時〜(清明) | 4月 | 九紫火星 | ||
5月6日16時〜(立夏) | 5月 | 二黒土星 | 5月5日22時〜(立夏) | 5月 | 八白土星 | ||
6月6日21時〜(芒種) | 6月 | 一白水星 | 6月6日3時〜(芒種) | 6月 | 七赤金星 | ||
7月8日7時〜(小暑) | 7月 | 九紫火星 | 7月7日13時〜(小暑) | 7月 | 六白金星 | ||
8月8日17時〜(立秋) | 8月 | 八白土星 | 8月7日23時〜(立秋) | 8月 | 五黄土星 | ||
9月8日20時〜(白露) | 9月 | 七赤金星 | 9月8日1時〜(白露) | 9月 | 四緑木星 | ||
10月9日11時〜(寒露) | 10月 | 六白金星 | 10月8日17時〜(寒露) | 10月 | 三碧木星 | ||
11月8日14時〜(立冬) | 11月 | 五黄土星 | 11月7日19時〜(立冬) | 11月 | 二黒土星 | ||
12月8日6時〜(大雪) | 12月 | 四緑木星 | 12月7日12時〜(大雪) | 12月 | 一白水星 | ||
1月6日18時〜(小寒) | 1月 | 三碧木星 | 1月5日23時〜(小寒) | 1月 | 九紫火星 | ||
1957 | 2月4日11時〜(立春) | 2月 | 八白土星 | 1958 | 2月4日17時〜(立春) | 2月 | 五黄土星 |
3月6日5時〜(啓蟄) | 3月 | 七赤金星 | 3月6日11時〜(啓蟄) | 3月 | 四緑木星 | ||
4月5日10時〜(清明) | 4月 | 六白金星 | 4月5日16時〜(清明) | 4月 | 三碧木星 | ||
5月6日4時〜(立夏) | 5月 | 五黄土星 | 5月6日10時〜(立夏) | 5月 | 二黒土星 | ||
6月6日8時〜(芒種) | 6月 | 四緑木星 | 6月6日14時〜(芒種) | 6月 | 一白水星 | ||
7月7日19時〜(小暑) | 7月 | 三碧木星 | 7月8日1時〜(小暑) | 7月 | 九紫火星 | ||
8月8日5時〜(立秋) | 8月 | 二黒土星 | 8月8日10時〜(立秋) | 8月 | 八白土星 | ||
9月8日7時〜(白露) | 9月 | 一白水星 | 9月8日13時〜(白露) | 9月 | 七赤金星 | ||
10月8日22時〜(寒露) | 10月 | 九紫火星 | 10月9日4時〜(寒露) | 10月 | 六白金星 | ||
11月8日1時〜(立冬) | 11月 | 八白土星 | 11月8日7時〜(立冬) | 11月 | 五黄土星 | ||
12月7日18時〜(大雪) | 12月 | 七赤金星 | 12月8日0時〜(大雪) | 12月 | 四緑木星 | ||
1月6日5時〜(小寒) | 1月 | 六白金星 | 1月6日11時〜(小寒) | 1月 | 三碧木星 | ||
1959 | 2月4日23時〜(立春) | 2月 | 二黒土星 | 1960 | 2月5日4時〜(立春) | 2月 | 八白土星 |
3月6日17時〜(啓蟄) | 3月 | 一白水星 | 3月5日23時〜(啓蟄) | 3月 | 七赤金星 | ||
4月5日22時〜(清明) | 4月 | 九紫火星 | 4月5日4時〜(清明) | 4月 | 六白金星 | ||
5月6日16時〜(立夏) | 5月 | 八白土星 | 5月5日21時〜(立夏) | 5月 | 五黄土星 | ||
6月6日20時〜(芒種) | 6月 | 七赤金星 | 6月6日2時〜(芒種) | 6月 | 四緑木星 | ||
7月8日6時〜(小暑) | 7月 | 六白金星 | 7月7日12時〜(小暑) | 7月 | 三碧木星 | ||
8月8日16時〜(立秋) | 8月 | 五黄土星 | 8月7日22時〜(立秋) | 8月 | 二黒土星 | ||
9月8日19時〜(白露) | 9月 | 四緑木星 | 9月8日1時〜(白露) | 9月 | 一白水星 | ||
10月9日10時〜(寒露) | 10月 | 三碧木星 | 10月8日16時〜(寒露) | 10月 | 九紫火星 | ||
11月8日13時〜(立冬) | 11月 | 二黒土星 | 11月7日19時〜(立冬) | 11月 | 八白土星 | ||
12月8日6時〜(大雪) | 12月 | 一白水星 | 12月7日12時〜(大雪) | 12月 | 七赤金星 | ||
1月6日17時〜(小寒) | 1月 | 九紫火星 | 1月5日23時〜(小寒) | 1月 | 六白金星 |
戻る |
このサイトはNetscape4.0、Internet Explorer4.0以上でご覧頂くことを推奨いたします
Copyright (C) 2001 TakeHope Corporation Ltd. All Rights Reserved.