九星気学・風水研究所  トップページへ戻る

立春一覧表
西暦 立春(年の変わり目) 西暦 立春(年の変わり目) 西暦 立春(年の変わり目) 西暦 立春(年の変わり目)
1941年 2月4日14時〜 1966年 2月4日16時〜 1991年 2月4日17時〜 2016年 2月4日19時〜
1942年 2月4日20時〜 1967年 2月4日22時〜 1992年 2月4日23時〜 2017年 2月4日1時〜
1943年 2月5日2時〜 1968年 2月5日3時〜 1993年 2月4日5時〜 2018年 2月4日7時〜
1944年 2月5日7時〜 1969年 2月4日9時〜 1994年 2月4日11時〜 2019年 2月4日12時〜
1945年 2月4日13時〜 1970年 2月4日15時〜 1995年 2月4日16時〜 2020年 2月4日18時〜
1946年 2月4日19時〜 1971年 2月4日20時〜 1996年 2月4日22時〜 2021年 2月4日0時〜
1947年 2月5日1時〜 1972年 2月5日2時〜 1997年 2月4日4時〜 2022年 2月4日6時〜
1948年 2月5日7時〜 1973年 2月4日8時〜 1998年 2月4日10時〜 2023年 2月4日12時〜
1949年 2月4日12時〜 1974年 2月4日14時〜 1999年 2月4日16時〜 2024年 2月4日17時〜
1950年 2月4日18時〜 1975年 2月4日20時〜 2000年 2月4日22時〜 2025年 2月3日23時〜
1951年 2月5日0時〜 1976年 2月5日2時〜 2001年 2月4日4時〜 2026年 2月4日5時〜
1952年 2月5日6時〜 1977年 2月4日8時〜 2002年 2月4日9時〜 2027年 2月4日11時〜
1953年 2月4日12時〜 1978年 2月4日13時〜 2003年 2月4日15時〜 2028年 2月4日17時〜
1954年 2月4日18時〜 1979年 2月4日19時〜 2004年 2月4日21時〜 2029年 2月3日22時〜
1955年 2月4日23時〜 1980年 2月5日1時〜 2005年 2月4日3時〜 2030年 2月4日4時〜
1956年 2月5日5時〜 1981年 2月4日7時〜 2006年 2月4日8時〜 2031年 2月4日10時〜
1957年 2月4日11時〜 1982年 2月4日13時〜 2007年 2月4日14時〜 2032年 2月4日16時〜
1958年 2月4日17時〜 1983年 2月4日19時〜 2008年 2月4日20時〜 2033年 2月3日22時〜
1959年 2月4日23時〜 1984年 2月5日0時〜 2009年 2月4日2時〜 2034年 2月4日4時〜
1960年 2月5日4時〜 1985年 2月4日6時〜 2010年 2月4日8時〜 2035年 2月4日10時〜
1961年 2月4日10時〜 1986年 2月4日12時〜 2011年 2月4日14時〜 2036年 2月4日15時〜
1962年 2月4日16時〜 1987年 2月4日18時〜 2012年 2月4日19時〜 2037年 2月3日21時〜
1963年 2月4日22時〜 1988年 2月5日0時〜 2013年 2月4日1時〜 2038年 2月4日3時〜
1964年 2月5日4時〜 1989年 2月4日5時〜 2014年 2月4日7時〜 2039年 2月4日9時〜
1965年 2月4日10時〜 1990年 2月4日11時〜 2015年 2月4日13時〜 2040年 2月4日15時〜


戻る


このサイトはNetscape4.0、Internet Explorer4.0以上でご覧頂くことを推奨いたします

Copyright (C) 2001 TakeHope Corporation Ltd. All Rights Reserved.